Włókniarz nie dał szans Falubazowi

źródło fot. www.wlokniarz.com

RM Solar Falubaz Zielona Góra okazał się bardzo gościnny w starciu z Eltrox Włókniarzem Częstochowa i pozwolił na własnym stadionie ograć się częstochowianom 31:59
„Co się odwlecze, to nie uciecze” mogliby powiedzieć zawodnicy Włókniarza po odwołaniu z powodu złych warunków atmosferycznych niedzielnego spotkania w Zielonej Górze. Przełożone na dzisiaj spotkanie było pokazem siły w wykonaniu częstochowian. Włókniarz szybko zdobył dzisięciopunktową przewagę i spokojnie kontrolował przebieg meczu.

Punktacja:

RM Solar Falubaz Zielona Góra – 31 pkt.
9. Martin Vaculik – 11 (1,3,2,2,2,1)
10. Patryk Dudek – 6+1 (2,1,1,1*,1,0)
11. Antonio Lindbaeck – 1+1 (0,-,1*,0,-)
12. Michael Jepsen Jensen – 0 (0,0,-,-,-)
13. Piotr Protasiewicz – 9 (2,1,w,3,0,3)
14. Mateusz Tonder – 4+1 (1,1*,2,0,0)
15. Norbert Krakowiak – 0 (0,d,-)
16. Damian Pawliczak – 0 ()

Eltrox Włókniarz Częstochowa – 59 pkt.
1. Jason Doyle – 14+1 (2*,3,3,3,3)
2. Rune Holta – 5+1 (1,2*,0,2)
3. Fredrik Lindgren – 10+2 (3,3,1,2*,1*)
4. Paweł Przedpełski – 8+1 (0,2*,3,1,2)
5. Leon Madsen – 13+1 (3,2,3,3,2*)
6. Jakub Miśkowiak – 5+1 (2*,3,0)
7. Mateusz Świdnicki – 4+1 (3,0,1*)
8. Bartłomiej Kowalski – 0 ()

Bieg po biegu:
1. (60,88) Lindgren, Doyle, Vaculik, Lindbaeck – 1:5 – (1:5)
2. (62,14) Świdnicki, Miśkowiak, Tonder, Krakowiak – 1:5 – (2:10)
3. (60,71) Madsen, Protasiewicz, Holta, Jepsen Jensen – 2:4 – (4:14)
4. (60,96) Miśkowiak, Dudek, Tonder, Przedpełski – 3:3 – (7:17)
5. (61,67) Lindgren, Przedpełski, Dudek, Jepsen Jensen – 1:5 – (8:22)
6. (61,86) Doyle, Holta, Protasiewicz, Krakowiak (d) – 1:5 – (9:27)
7. (61,24) Vaculik, Madsen, Dudek, Świdnicki – 4:2 – (13:29)
8. (61,96) Przedpełski, Tonder, Lindgren, Protasiewicz (w) – 2:4 – (15:33)
9. (62,11) Doyle, Vaculik, Dudek, Holta – 3:3 – (18:36)
10. (61,42) Madsen, Vaculik, Lindbaeck, Miśkowiak – 3:3 – (21:39)
11. (62,40) Doyle, Vaculik, Przedpełski, Lindbaeck – 2:4 – (23:43)
12. (62,06) Protasiewicz, Holta, Świdnicki, Tonder – 3:3 – (26:46)
13. (61,86) Madsen, Lindgren, Dudek, Protasiewicz – 1:5 – (27:51)
14. (62,71) Protasiewicz, Przedpełski, Lindgren, Tonder – 3:3 – (30:54)
15. (62,45) Doyle, Madsen, Vaculik, Dudek – 1:5 – (31:59)

Sędzia: Krzysztof Meyze