Planowa klęska Włókniarza

DSC_3248

Zgodnie z przypuszczeniami, żużlowcy Włókniarza startując w bardzo rezerwowym składzie doznali wstydliwej – 21:69 porażki w Zielonej Górze. Walkę z gospodarzami podjął jedynie Mirosław Jabłoński, który wygrał indywidualnie dwa wyścigi, a w całym spotkaniu zapisał na swoim koncie 12 punktów (ponad 50 procent całej drużyny!). To najwyższa porażka częstochowian w historii występów w ekstralidze od momentu jej powołania w 2000 roku.

Falubaz Zielona Góra – Włókniarz Częstochowa 69:21

SPAR Falubaz:
9. Jarosław Hampel – 11+1 (3,2*,3,3,-)
10. Aleksandr Łoktajew – 6+1 (1,3,1,1*,-)
11. Andreas Jonsson – 12 (3,3,3,3,-)
12. Alex Zgardziński – 8+4 (2*,2*,2*,2*,-)
13. Piotr Protasiewicz – 10+1 (2*,3,3,2)
14. Adam Strzelec – 10+4 (2*,2*,2*,2,2*)
15. Kamil Adamczewski – 12+2 (3,3,2*,1*,3)

KantorOnline Viperprint Włókniarz:
1. Borys Miturski – 3 (2,0,1,0,d,0)
2. Grzegorz Walasek – zastępstwo zawodnika
3. Mirosław Jabłoński – 12 (1,1,1,2,3,3,1)
4. Rafał Malczewski – 1 (0,-,0,1,-)
5. Artur Czaja – 1 (0,1,d,0,0,0,-)
6. Hubert Łęgowik – 3 (1,1,0,1)
7. Oskar Polis – 1 (0,0,1,0)

Mariusz Rajek