Miśkowiak wygrywa Srebrny Kask. Świdnicki drugi!

źródło fot.: www.wlokniarz.com

Kapitalne wieści dotarły do nas z Bydgoszczy. W finale Srebrnego Kasku zwycięzcą został reprezentant Eltrox Włókniarza Częstochowa Jakub Miśkowiak. Wygrana w zawodach to najlepsze potwierdzenie wysokiej formy Miśkowiaka, którą prezentuje w ostatnim czasie w rozgrywkach PGE Ekstraligi. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Drugie miejsce na podium zajął bowiem wychowanek Włókniarza Częstochowa Mateusz Świdnicki.

Dwa czołowe miejsca w bydgoskim finale to z całą pewnością powód do wielkiej radości nie tylko dla samych zawodników, ale i wszystkich kibiców Eltrox Włókniarza. Już w niedzielę naszych żużlowców czeka bowiem trudny mecz w Gorzowie. Do Bydgoszczy oprócz dzisiejszych medalistów udał się również Bartłomiej Kowalski, który zajął 11. miejsce.

Wyniki:

1. Jakub Miśkowiak – 14 (2,3,3,3,3)
2. Mateusz Świdnicki – 13 (3,3,3,1,3)
3. Wiktor Jasiński – 12 (1,2,3,3,3)
4. Wiktor Lampart – 10 (3,3,w,2,2)
5. Mateusz Cierniak – 8 (0,3,2,3,w)
6. Mateusz Bartkowiak – 8 (3,2,1,0,2)
7. Krzysztof Lewandowski – 7 (0,3,2,2)
8. Karol Żupiński – 7 (1,0,1,2,3)
9. Wiktor Przyjemski – 7 (1,1,3,2,-)
10. Fabian Ragus – 7 (3,1,1,1,1)
11. Bartłomiej Kowalski – 7 (2,2,2,1,d)
12. Kacper Pludra – 6 (2,1,2,d,1)
13. Damian Ratajczak – 5 (2,1,1,0,1)
14. Sebastian Szostak – 4 (0,0,2,2,0)
15. Michał Curzytek – 3 (1,2,0,-,-)
16. Denis Zieliński – 2 (0,0,0,1,1)
17. Krzysztof Sadurski – 0 (w,-,-,-,-)
18. Dawid Rempała – 0 (0,0,0)

źródło: www.wlokniarz.com