Zwyciężamy w 3. kolejce U24 Speedway Ekstraligi

We wtorkowe popołudnie na Krono-Plast Arena w Częstochowie odbyła się 3. runda U24 Speedway Ekstraligi, w której U24 Włókniarz Częstochowa podejmował ekipę U24 Beckhoff Sparty Wrocław. Podopieczni Sebastiana Ułamka odnieśli pierwsze w tym sezonie ligowe zwycięstwo, pokonując swoich rywali 49:41. Warto podkreślić, że wtorkowy triumf to również debiutanckie “dwa oczka” dla Sebastiana Ułamka, który po karierze zawodnika realizuje się w Częstochowie jako trener młodzieży oraz ekipy U24 – serdeczne gratulacje!

Najlepszym żużlowcem U24 Włókniarza Częstochowa oraz w całych zawodach był zdobywca 13 punktów Mitchell Cluff.

U24 Włókniarz Częstochowa – 49 pkt.
9. Steven Goret – 9 (3,1,0,3,2)
10. Mitchell Cluff – 13 (2,3,3,3,2)
11. James Pearson – 9+1 (2*,3,1,3,w)
12. Bartosz Śmigielski – 3 (2,1,0,-)
13. Kacper Halkiewicz – 7+3 (0,2*,2,2*,1*)
14. Szymon Ludwiczak – 2+2 (1*,1*,0)
15. Kajetan Kupiec – 6 (2,3,0,1)
16. Szymon Wolski – NS

U24 Beckhoff Sparta Wrocław – 41 pkt.
1. Connor Bailey – 5+1 (1,1,1*,2,-)
2. Marcel Kowolik – 5 (1,0,2,2,0)
3. Kacper Andrzejewski – 3 (0,u,3,0)
4. Nikodem Mikołajczyk – 4+1 (0,2,1,1*,-)
5. Francis Gusts – 12 (3,2,3,1,3)
6. Jakub Krawczyk – 12+1 (3,3,2*,3,1)
7. Filip Seniuk – 0 (0,0,w)

Bieg po biegu:
1. (63,88) Goret, Pearson, Bailey, Andrzejewski – 5:1 – (5:1)
2. (64,94) Krawczyk, Kupiec, Ludwiczak, Seniuk – 3:3 – (8:4)
3. (64,07) Gusts, Śmigielski, Kowolik, Halkiewicz – 2:4 – (10:8)
4. (64,75) Krawczyk, Cluff, Ludwiczak, Mikołajczyk – 3:3 – (13:11)
5. (65,37) Pearson, Mikołajczyk, Śmigielski, Andrzejewski (u) – 4:2 – (17:13)
6. (65,41) Kupiec, Halkiewicz, Bailey, Kowolik – 5:1 – (22:14)
7. (64,56) Cluff, Gusts, Goret, Seniuk – 4:2 – (26:16)
8. (66,00) Andrzejewski, Halkiewicz, Mikołajczyk, Ludwiczak – 2:4 – (28:20)
9. (65,41) Cluff, Kowolik, Bailey, Goret – 3:3 – (31:23)
10. (65,32) Gusts, Krawczyk, Pearson, Śmigielski – 1:5 – (32:28)
11. (64,69) Goret, Bailey, Mikołajczyk, Kupiec – 3:3 – (35:31)
12. (65,06) Pearson, Kowolik, Kupiec, Seniuk (w) – 4:2 – (39:33)
13. (65,34) Cluff, Halkiewicz, Gusts, Andrzejewski – 5:1 – (44:34)
14. (65,35) Krawczyk, Goret, Halkiewicz, Kowolik – 3:3 – (47:37)
15. (66,28) Gusts, Cluff, Krawczyk, Pearson (w) – 2:4 – (49:41)

Źródło: Włókniarz Częstochowa
FOT. GRZEGORZ MISIAK/WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA